Simbol | Moneda | 31/10/2024 | Variatie | 30/10/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.86698 | 1.12142% | 3.82409 |
EUR | Euro | 19.23627 | 1.11939% | 19.02333 |
USD | Dolarul SUA | 17.69412 | 0.77564% | 17.55793 |
CHF | Francul elvetian | 20.43697 | 0.91520% | 20.25163 |
XAU | Gramul de aur | 1,581.60441 | 0.70788% | 1,570.48719 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.81748 | 0.77359% | 4.78050 |
AUD | Dolarul australian | 11.61717 | 0.62236% | 11.54532 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.83527 | 1.12142% | 9.72620 |
BRL | Realul brazilian | 3.07038 | 0.75343% | 3.04742 |
CAD | Dolarul canadian | 12.70843 | 0.74437% | 12.61453 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.48569 | 0.82341% | 2.46539 |
CZK | Coroana ceha | 0.75909 | 1.22456% | 0.74990 |
DKK | Coroana daneza | 2.57850 | 1.12142% | 2.54990 |
EGP | Lira egipteana | 0.36118 | 0.26264% | 0.36023 |
GBP | Lira sterlina | 22.98376 | 0.89057% | 22.78088 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.70998 | 0.85645% | 4.66998 |
INR | Rupia indiana | 0.21036 | 0.75101% | 0.20880 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 11.60441 | 1.03725% | 11.48528 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.28345 | 0.63628% | 1.27533 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.99149 | 0.96391% | 0.98203 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.88051 | 0.45963% | 0.87648 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.61098 | 0.39844% | 1.60459 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.56381 | 0.47776% | 10.51358 |
PLN | Zlotul polonez | 4.41957 | 0.77753% | 4.38547 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16435 | 1.12142% | 0.16252 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18175 | 0.48006% | 0.18088 |
SEK | Coroana suedeza | 1.65507 | 0.44087% | 1.64780 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.51508 | 0.66796% | 0.51166 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.42923 | 0.93955% | 0.42524 |
XDR | DST | 23.57231 | 0.91118% | 23.35946 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |