Simbol | Moneda | 31/10/2024 | Variatie | 30/10/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 10.70664 | 0.85653% | 10.61571 |
EUR | Euro | 53.26017 | 0.85450% | 52.80892 |
USD | Dolarul SUA | 48.99036 | 0.51166% | 48.74098 |
CHF | Francul elvetian | 56.58458 | 0.65085% | 56.21868 |
XAU | Gramul de aur | 4,379.04604 | 0.44407% | 4,359.68577 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 13.33833 | 0.50961% | 13.27070 |
AUD | Dolarul australian | 32.16488 | 0.35878% | 32.04989 |
BGN | Leva Bulgareasca | 27.23126 | 0.85653% | 27.00000 |
BRL | Realul brazilian | 8.50107 | 0.48950% | 8.45966 |
CAD | Dolarul canadian | 35.18630 | 0.48046% | 35.01805 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 6.88223 | 0.55930% | 6.84395 |
CZK | Coroana ceha | 2.10171 | 0.95939% | 2.08174 |
DKK | Coroana daneza | 7.13919 | 0.85653% | 7.07856 |
GBP | Lira sterlina | 63.63597 | 0.62628% | 63.23992 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 13.04069 | 0.59225% | 12.96391 |
INR | Rupia indiana | 0.58244 | 0.48709% | 0.57962 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 32.12955 | 0.77258% | 31.88323 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 3.55353 | 0.37266% | 3.54034 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.74518 | 0.69943% | 2.72611 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.43790 | 0.19648% | 2.43312 |
NOK | Coroana norvegiana | 4.46039 | 0.13544% | 4.45435 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 29.24839 | 0.21455% | 29.18577 |
PLN | Zlotul polonez | 12.23662 | 0.51354% | 12.17410 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.45503 | 0.85653% | 0.45117 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.50321 | 0.21685% | 0.50212 |
SEK | Coroana suedeza | 4.58244 | 0.17776% | 4.57431 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.42612 | 0.40426% | 1.42038 |
UAH | Hryvna ucraineana | 1.18844 | 0.67513% | 1.18047 |
XDR | DST | 65.26552 | 0.64684% | 64.84607 |
ZAR | Randul sud-african | 2.76874 | -0.26195% | 2.77601 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |