Simbol | Moneda | 31/10/2024 | Variatie | 30/10/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 4.39174 | 0.65876% | 4.36300 |
EUR | Euro | 21.84673 | 0.65674% | 21.70419 |
USD | Dolarul SUA | 20.09530 | 0.31457% | 20.03229 |
CHF | Francul elvetian | 23.21036 | 0.45348% | 23.10558 |
XAU | Gramul de aur | 1,796.23584 | 0.24711% | 1,791.80803 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 5.47123 | 0.31252% | 5.45419 |
AUD | Dolarul australian | 13.19368 | 0.16199% | 13.17234 |
BGN | Leva Bulgareasca | 11.16996 | 0.65876% | 11.09686 |
BRL | Realul brazilian | 3.48704 | 0.29245% | 3.47688 |
CAD | Dolarul canadian | 14.43303 | 0.28343% | 14.39223 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.82301 | 0.36211% | 2.81283 |
CZK | Coroana ceha | 0.86210 | 0.76142% | 0.85558 |
DKK | Coroana daneza | 2.92841 | 0.65876% | 2.90925 |
EGP | Lira egipteana | 0.41019 | -0.19609% | 0.41099 |
GBP | Lira sterlina | 26.10277 | 0.42896% | 25.99127 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 5.34914 | 0.39500% | 5.32810 |
INR | Rupia indiana | 0.23891 | 0.29005% | 0.23822 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 13.17918 | 0.57497% | 13.10384 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.45762 | 0.17584% | 1.45506 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.12604 | 0.50197% | 1.12042 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.82960 | -0.06092% | 1.83072 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 11.99736 | 0.01804% | 11.99520 |
PLN | Zlotul polonez | 5.01932 | 0.31644% | 5.00349 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.18665 | 0.65876% | 0.18543 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.20641 | 0.02033% | 0.20637 |
SEK | Coroana suedeza | 1.87967 | -0.01868% | 1.88002 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.58498 | 0.20738% | 0.58377 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.48748 | 0.47772% | 0.48517 |
XDR | DST | 26.77119 | 0.44948% | 26.65140 |
ZAR | Randul sud-african | 1.13570 | -0.45753% | 1.14092 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |