Simbol | Moneda | 31/10/2024 | Variatie | 30/10/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.36606 | 0.64060% | 0.36373 |
EUR | Euro | 1.82096 | 0.63858% | 1.80941 |
USD | Dolarul SUA | 1.67498 | 0.29647% | 1.67003 |
CHF | Francul elvetian | 1.93462 | 0.43536% | 1.92624 |
XAU | Gramul de aur | 149.71920 | 0.22903% | 149.37708 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.45604 | 0.29443% | 0.45470 |
AUD | Dolarul australian | 1.09971 | 0.14392% | 1.09813 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.93103 | 0.64060% | 0.92511 |
BRL | Realul brazilian | 0.29065 | 0.27436% | 0.28986 |
CAD | Dolarul canadian | 1.20302 | 0.26534% | 1.19983 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.23530 | 0.34400% | 0.23450 |
CZK | Coroana ceha | 0.07186 | 0.74325% | 0.07133 |
DKK | Coroana daneza | 0.24409 | 0.64060% | 0.24253 |
EGP | Lira egipteana | 0.03419 | -0.21409% | 0.03426 |
GBP | Lira sterlina | 2.17571 | 0.41085% | 2.16681 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.44586 | 0.37689% | 0.44419 |
INR | Rupia indiana | 0.01991 | 0.27196% | 0.01986 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 1.09851 | 0.55683% | 1.09242 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.12149 | 0.15777% | 0.12130 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.09386 | 0.48384% | 0.09341 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.08335 | -0.01804% | 0.08337 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.15250 | -0.07894% | 0.15262 |
PLN | Zlotul polonez | 0.41837 | 0.29835% | 0.41712 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.01556 | 0.64060% | 0.01546 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.01720 | 0.00229% | 0.01720 |
SEK | Coroana suedeza | 0.15667 | -0.03672% | 0.15673 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.04876 | 0.18930% | 0.04867 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.04063 | 0.45959% | 0.04045 |
XDR | DST | 2.23142 | 0.43136% | 2.22184 |
ZAR | Randul sud-african | 0.09466 | -0.47549% | 0.09512 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |