Simbol | Moneda | 31/10/2024 | Variatie | 30/10/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.33645 | 0.67757% | 2.32072 |
EUR | Euro | 11.62266 | 0.67555% | 11.54467 |
USD | Dolarul SUA | 10.69089 | 0.33331% | 10.65537 |
CHF | Francul elvetian | 12.34813 | 0.47225% | 12.29009 |
XAU | Gramul de aur | 955.61425 | 0.26585% | 953.08053 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 2.91075 | 0.33127% | 2.90114 |
AUD | Dolarul australian | 7.01916 | 0.18070% | 7.00650 |
BGN | Leva Bulgareasca | 5.94252 | 0.67757% | 5.90253 |
BRL | Realul brazilian | 1.85514 | 0.31119% | 1.84939 |
CAD | Dolarul canadian | 7.67850 | 0.30217% | 7.65537 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.50187 | 0.38086% | 1.49617 |
CZK | Coroana ceha | 0.45864 | 0.78025% | 0.45509 |
DKK | Coroana daneza | 1.55794 | 0.67757% | 1.54746 |
EGP | Lira egipteana | 0.21822 | -0.17744% | 0.21861 |
GBP | Lira sterlina | 13.88692 | 0.44773% | 13.82502 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.84579 | 0.41376% | 2.83407 |
INR | Rupia indiana | 0.12710 | 0.30879% | 0.12671 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.01145 | 0.59377% | 6.97006 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.77547 | 0.19456% | 0.77396 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.59907 | 0.52075% | 0.59596 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.53201 | 0.01869% | 0.53191 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.97336 | -0.04224% | 0.97378 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.38271 | 0.03673% | 6.38037 |
PLN | Zlotul polonez | 2.67033 | 0.33519% | 2.66141 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.09930 | 0.67757% | 0.09863 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.10981 | 0.03902% | 0.10977 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31121 | 0.22610% | 0.31051 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.25935 | 0.49650% | 0.25806 |
XDR | DST | 14.24252 | 0.46825% | 14.17614 |
ZAR | Randul sud-african | 0.60421 | -0.43893% | 0.60687 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |