Simbol | Moneda | 31/10/2024 | Variatie | 30/10/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.20103 | 0.00201% | 0.20102 |
USD | Dolarul SUA | 0.91983 | -0.33994% | 0.92297 |
CHF | Francul elvetian | 1.06242 | -0.20193% | 1.06457 |
XAU | Gramul de aur | 82.21990 | -0.40695% | 82.55586 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.25044 | -0.34197% | 0.25130 |
AUD | Dolarul australian | 0.60392 | -0.49152% | 0.60690 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.51129 | 0.00201% | 0.51128 |
BRL | Realul brazilian | 0.15961 | -0.36191% | 0.16019 |
CAD | Dolarul canadian | 0.66065 | -0.37087% | 0.66311 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.12922 | -0.29271% | 0.12960 |
CZK | Coroana ceha | 0.03946 | 0.10400% | 0.03942 |
DKK | Coroana daneza | 0.13404 | 0.00201% | 0.13404 |
EGP | Lira egipteana | 0.01878 | -0.84726% | 0.01894 |
GBP | Lira sterlina | 1.19481 | -0.22629% | 1.19752 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.24485 | -0.26003% | 0.24549 |
INR | Rupia indiana | 0.01094 | -0.36430% | 0.01098 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 0.60326 | -0.08123% | 0.60375 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.06672 | -0.47776% | 0.06704 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.05154 | -0.15376% | 0.05162 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.04577 | -0.65245% | 0.04607 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.08375 | -0.71297% | 0.08435 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.54916 | -0.63453% | 0.55267 |
PLN | Zlotul polonez | 0.22975 | -0.33807% | 0.23053 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.00854 | 0.00201% | 0.00854 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.00945 | -0.63225% | 0.00951 |
SEK | Coroana suedeza | 0.08604 | -0.67101% | 0.08662 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.02678 | -0.44643% | 0.02690 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.02231 | -0.17785% | 0.02235 |
XDR | DST | 1.22541 | -0.20590% | 1.22794 |
ZAR | Randul sud-african | 0.05199 | -1.10700% | 0.05257 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |