Simbol | Moneda | 31/10/2024 | Variatie | 30/10/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.49970 | 0.00000% | 1.49970 |
EUR | Euro | 7.46026 | -0.00201% | 7.46041 |
USD | Dolarul SUA | 6.86218 | -0.34194% | 6.88572 |
CHF | Francul elvetian | 7.92591 | -0.20394% | 7.94211 |
XAU | Gramul de aur | 613.38167 | -0.40895% | 615.90042 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.86833 | -0.34397% | 1.87478 |
AUD | Dolarul australian | 4.50540 | -0.49352% | 4.52774 |
BGN | Leva Bulgareasca | 3.81434 | 0.00000% | 3.81434 |
BRL | Realul brazilian | 1.19076 | -0.36391% | 1.19511 |
CAD | Dolarul canadian | 4.92861 | -0.37287% | 4.94706 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.96401 | -0.29471% | 0.96686 |
CZK | Coroana ceha | 0.29439 | 0.10199% | 0.29409 |
EGP | Lira egipteana | 0.14007 | -0.84926% | 0.14127 |
GBP | Lira sterlina | 8.91362 | -0.22830% | 8.93401 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.82663 | -0.26204% | 1.83143 |
INR | Rupia indiana | 0.08158 | -0.36630% | 0.08188 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.50045 | -0.08324% | 4.50420 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.49775 | -0.47976% | 0.50015 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.38452 | -0.15576% | 0.38512 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.34148 | -0.65445% | 0.34373 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.62478 | -0.71497% | 0.62927 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 4.09688 | -0.63653% | 4.12313 |
PLN | Zlotul polonez | 1.71401 | -0.34008% | 1.71986 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.06374 | 0.00000% | 0.06374 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.07049 | -0.63425% | 0.07094 |
SEK | Coroana suedeza | 0.64187 | -0.67301% | 0.64622 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.19976 | -0.44843% | 0.20066 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.16647 | -0.17986% | 0.16677 |
XDR | DST | 9.14187 | -0.20791% | 9.16092 |
ZAR | Randul sud-african | 0.38782 | -1.10899% | 0.39217 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |