Simbol | Moneda | 31/10/2024 | Variatie | 30/10/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.90016 | 0.15601% | 3.89408 |
EUR | Euro | 19.40133 | 0.15399% | 19.37150 |
USD | Dolarul SUA | 17.84594 | -0.18647% | 17.87928 |
CHF | Francul elvetian | 20.61232 | -0.04825% | 20.62227 |
XAU | Gramul de aur | 1,595.17512 | -0.25359% | 1,599.23053 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.85881 | -0.18850% | 4.86799 |
AUD | Dolarul australian | 11.71685 | -0.33829% | 11.75662 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.91966 | 0.15601% | 9.90421 |
BRL | Realul brazilian | 3.09672 | -0.20847% | 3.10319 |
CAD | Dolarul canadian | 12.81747 | -0.21745% | 12.84540 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.50702 | -0.13916% | 2.51051 |
CZK | Coroana ceha | 0.76560 | 0.25815% | 0.76363 |
DKK | Coroana daneza | 2.60062 | 0.15601% | 2.59657 |
EGP | Lira egipteana | 0.36427 | -0.69458% | 0.36682 |
GBP | Lira sterlina | 23.18097 | -0.07265% | 23.19782 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.75039 | -0.10644% | 4.75545 |
INR | Rupia indiana | 0.21217 | -0.21087% | 0.21262 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 11.70398 | 0.07264% | 11.69548 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.29446 | -0.32450% | 1.29868 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.88807 | -0.49947% | 0.89252 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.62480 | -0.56008% | 1.63396 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.65445 | -0.48151% | 10.70600 |
PLN | Zlotul polonez | 4.45749 | -0.18460% | 4.46573 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16576 | 0.15601% | 0.16550 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18331 | -0.47923% | 0.18419 |
SEK | Coroana suedeza | 1.66927 | -0.51805% | 1.67796 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.51950 | -0.29312% | 0.52103 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.43292 | -0.02413% | 0.43302 |
XDR | DST | 23.77457 | -0.05223% | 23.78699 |
ZAR | Randul sud-african | 1.00858 | -0.95471% | 1.01830 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |