Simbol | Moneda | 01/10/2024 | Variatie | 30/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.86140 | 0.24119% | 0.85933 |
EUR | Euro | 4.28616 | 0.24522% | 4.27567 |
USD | Dolarul SUA | 3.86398 | 1.15676% | 3.81980 |
CHF | Francul elvetian | 4.56189 | 0.77782% | 4.52668 |
XAU | Gramul de aur | 328.99466 | 1.09614% | 325.42752 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.05203 | 1.16061% | 1.03996 |
AUD | Dolarul australian | 2.66793 | 0.86320% | 2.64510 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.19149 | 0.24513% | 2.18613 |
BRL | Realul brazilian | 0.70902 | 0.87850% | 0.70284 |
CAD | Dolarul canadian | 2.85434 | 1.02166% | 2.82547 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.55052 | 1.04755% | 0.54481 |
CZK | Coroana ceha | 0.16961 | -0.11391% | 0.16980 |
DKK | Coroana daneza | 0.57473 | 0.22617% | 0.57343 |
EGP | Lira egipteana | 0.08011 | 1.33077% | 0.07906 |
GBP | Lira sterlina | 5.14825 | 0.58283% | 5.11842 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.07778 | 0.24119% | 1.07519 |
INR | Rupia indiana | 0.04608 | 1.18686% | 0.04554 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.68826 | 0.28618% | 2.68059 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.29296 | 0.53680% | 0.29140 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.21966 | -0.07231% | 0.21982 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.19631 | 1.03922% | 0.19429 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.36411 | 0.17010% | 0.36350 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.44138 | 0.55340% | 2.42795 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03661 | 0.24119% | 0.03652 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04126 | 0.87296% | 0.04090 |
SEK | Coroana suedeza | 0.37893 | 0.05922% | 0.37871 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.11319 | 1.24283% | 0.11180 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.09355 | 0.98510% | 0.09264 |
XDR | DST | 5.21914 | 0.75671% | 5.17994 |
ZAR | Randul sud-african | 0.22319 | 0.20252% | 0.22274 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |