Simbol | Moneda | 01/10/2024 | Variatie | 30/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.49880 | 0.01499% | 1.49858 |
EUR | Euro | 7.45773 | 0.01901% | 7.45632 |
USD | Dolarul SUA | 6.72317 | 0.92849% | 6.66132 |
CHF | Francul elvetian | 7.93750 | 0.55041% | 7.89405 |
XAU | Gramul de aur | 572.43690 | 0.86801% | 567.51086 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.83049 | 0.93233% | 1.81358 |
AUD | Dolarul australian | 4.64209 | 0.63559% | 4.61277 |
BGN | Leva Bulgareasca | 3.81310 | 0.01892% | 3.81238 |
BRL | Realul brazilian | 1.23366 | 0.65086% | 1.22569 |
CAD | Dolarul canadian | 4.96643 | 0.79369% | 4.92732 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.95788 | 0.81952% | 0.95010 |
CZK | Coroana ceha | 0.29511 | -0.33932% | 0.29612 |
EGP | Lira egipteana | 0.13939 | 1.10211% | 0.13787 |
GBP | Lira sterlina | 8.95773 | 0.35585% | 8.92597 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.87530 | 0.01499% | 1.87502 |
INR | Rupia indiana | 0.08019 | 0.95853% | 0.07942 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.67746 | 0.05988% | 4.67466 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.50974 | 0.30993% | 0.50817 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.38219 | -0.29780% | 0.38334 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.34158 | 0.81122% | 0.33883 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.63354 | -0.05594% | 0.63390 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 4.24790 | 0.32650% | 4.23408 |
PLN | Zlotul polonez | 1.73996 | -0.22566% | 1.74389 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.06370 | 0.01499% | 0.06369 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.07179 | 0.64533% | 0.07133 |
SEK | Coroana suedeza | 0.65932 | -0.16657% | 0.66042 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.19694 | 1.01437% | 0.19496 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.16277 | 0.75721% | 0.16155 |
XDR | DST | 9.08109 | 0.52934% | 9.03327 |
ZAR | Randul sud-african | 0.38834 | -0.02360% | 0.38843 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |