Simbol | Moneda | 01/10/2024 | Variatie | 30/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 5.07872 | 0.35551% | 5.06073 |
EUR | Euro | 25.27070 | 0.35954% | 25.18016 |
USD | Dolarul SUA | 22.78162 | 1.27212% | 22.49545 |
CHF | Francul elvetian | 26.89639 | 0.89275% | 26.65840 |
XAU | Gramul de aur | 1,939.71508 | 1.21143% | 1,916.49798 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.20264 | 1.27597% | 6.12449 |
AUD | Dolarul australian | 15.72981 | 0.97823% | 15.57743 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.92077 | 0.35946% | 12.87449 |
BRL | Realul brazilian | 4.18029 | 0.99355% | 4.13917 |
CAD | Dolarul canadian | 16.82885 | 1.13687% | 16.63968 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.24581 | 1.16279% | 3.20850 |
DKK | Coroana daneza | 3.38852 | 0.34047% | 3.37702 |
EGP | Lira egipteana | 0.47232 | 1.44633% | 0.46559 |
GBP | Lira sterlina | 30.35348 | 0.69754% | 30.14322 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.35449 | 0.35551% | 6.33198 |
INR | Rupia indiana | 0.27171 | 1.30226% | 0.26822 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 15.84967 | 0.40055% | 15.78644 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.72727 | 0.65146% | 1.71609 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.29507 | 0.04165% | 1.29453 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.15744 | 1.15445% | 1.14423 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.14678 | 0.28434% | 2.14069 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 14.39411 | 0.66808% | 14.29858 |
PLN | Zlotul polonez | 5.89589 | 0.11404% | 5.88917 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.21585 | 0.35551% | 0.21508 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.24327 | 0.98800% | 0.24089 |
SEK | Coroana suedeza | 2.23413 | 0.17334% | 2.23026 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.66734 | 1.35829% | 0.65840 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.55155 | 1.10026% | 0.54555 |
XDR | DST | 30.77146 | 0.87161% | 30.50557 |
ZAR | Randul sud-african | 1.31590 | 0.31679% | 1.31174 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |