Simbol | Moneda | 01/10/2024 | Variatie | 30/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 7.61035 | -0.98935% | 7.68640 |
EUR | Euro | 37.86758 | -0.98537% | 38.24443 |
USD | Dolarul SUA | 34.13775 | -0.08502% | 34.16679 |
CHF | Francul elvetian | 40.30365 | -0.45930% | 40.48962 |
XAU | Gramul de aur | 2,906.62024 | -0.14489% | 2,910.83782 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 9.29452 | -0.08122% | 9.30208 |
AUD | Dolarul australian | 23.57078 | -0.37497% | 23.65949 |
BGN | Leva Bulgareasca | 19.36149 | -0.98545% | 19.55419 |
BRL | Realul brazilian | 6.26408 | -0.35986% | 6.28670 |
CAD | Dolarul canadian | 25.21766 | -0.21846% | 25.27287 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 4.86377 | -0.19289% | 4.87317 |
CZK | Coroana ceha | 1.49848 | -1.34009% | 1.51883 |
DKK | Coroana daneza | 5.07763 | -1.00418% | 5.12913 |
EGP | Lira egipteana | 0.70776 | 0.08686% | 0.70715 |
GBP | Lira sterlina | 45.48402 | -0.65190% | 45.78248 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 9.52207 | -0.98935% | 9.61722 |
INR | Rupia indiana | 0.40715 | -0.05528% | 0.40738 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 23.75038 | -0.94491% | 23.97694 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.58828 | -0.69736% | 2.60646 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.94064 | -1.29900% | 1.96618 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.73440 | -0.20111% | 1.73789 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.21689 | -1.05957% | 3.25135 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 21.56925 | -0.68097% | 21.71714 |
PLN | Zlotul polonez | 8.83486 | -1.22758% | 8.94466 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.32344 | -0.98935% | 0.32667 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.36454 | -0.36533% | 0.36587 |
SEK | Coroana suedeza | 3.34779 | -1.16908% | 3.38739 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.82648 | -0.25457% | 0.82859 |
XDR | DST | 46.11035 | -0.48016% | 46.33282 |
ZAR | Randul sud-african | 1.97184 | -1.02754% | 1.99231 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |