Simbol | Moneda | 01/10/2024 | Variatie | 30/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.92157 | 0.31373% | 3.90930 |
EUR | Euro | 19.51294 | 0.31776% | 19.45113 |
USD | Dolarul SUA | 17.59098 | 1.22996% | 17.37725 |
CHF | Francul elvetian | 20.76824 | 0.85074% | 20.59304 |
XAU | Gramul de aur | 1,497.76431 | 1.16929% | 1,480.45348 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.78941 | 1.23381% | 4.73104 |
AUD | Dolarul australian | 12.14588 | 0.93618% | 12.03323 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.97686 | 0.31767% | 9.94527 |
BRL | Realul brazilian | 3.22784 | 0.95149% | 3.19742 |
CAD | Dolarul canadian | 12.99451 | 1.09476% | 12.85379 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.50627 | 1.12067% | 2.47850 |
CZK | Coroana ceha | 0.77216 | -0.04164% | 0.77248 |
DKK | Coroana daneza | 2.61647 | 0.29869% | 2.60868 |
EGP | Lira egipteana | 0.36471 | 1.40409% | 0.35966 |
GBP | Lira sterlina | 23.43765 | 0.65561% | 23.28499 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.90667 | 0.31373% | 4.89132 |
INR | Rupia indiana | 0.20980 | 1.26008% | 0.20719 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 12.23843 | 0.35875% | 12.19468 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.33373 | 0.60955% | 1.32565 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.89373 | 1.11233% | 0.88389 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.65765 | 0.24258% | 1.65364 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 11.11451 | 0.62616% | 11.04535 |
PLN | Zlotul polonez | 4.55255 | 0.07236% | 4.54926 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16667 | 0.31373% | 0.16615 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18784 | 0.94595% | 0.18608 |
SEK | Coroana suedeza | 1.72510 | 0.13163% | 1.72283 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.51529 | 1.31609% | 0.50860 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.42588 | 1.05817% | 0.42142 |
XDR | DST | 23.76039 | 0.82961% | 23.56489 |
ZAR | Randul sud-african | 1.01608 | 0.27502% | 1.01329 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |