Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 18.08318 | 0.36166% | 18.01802 |
EUR | Euro | 89.85353 | 0.32936% | 89.55856 |
USD | Dolarul SUA | 83.43400 | 0.06454% | 83.38018 |
CHF | Francul elvetian | 91.79928 | 0.03652% | 91.76577 |
XAU | Gramul de aur | 6,093.22242 | 0.55845% | 6,059.38378 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 22.71790 | 0.05901% | 22.70450 |
AUD | Dolarul australian | 54.30380 | 0.05181% | 54.27568 |
BGN | Leva Bulgareasca | 45.94033 | 0.32612% | 45.79099 |
BRL | Realul brazilian | 16.46835 | -0.15363% | 16.49369 |
CAD | Dolarul canadian | 61.46474 | -0.05587% | 61.49910 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.52984 | 0.06348% | 11.52252 |
CZK | Coroana ceha | 3.54973 | 0.41282% | 3.53514 |
DKK | Coroana daneza | 12.04702 | 0.33154% | 12.00721 |
EGP | Lira egipteana | 1.75407 | -0.76370% | 1.76757 |
GBP | Lira sterlina | 104.95660 | 0.17698% | 104.77117 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 22.84810 | 0.74439% | 22.67928 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 54.98373 | 0.02612% | 54.96937 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.17902 | 0.06881% | 6.17477 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.72875 | 0.43848% | 4.70811 |
MXN | Peso-ul mexican | 5.03255 | 0.14575% | 5.02523 |
NOK | Coroana norvegiana | 7.69620 | 0.57434% | 7.65225 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 49.78119 | 0.19061% | 49.68649 |
PLN | Zlotul polonez | 20.92043 | 0.29231% | 20.85946 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.76673 | 0.36166% | 0.76396 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.90235 | 0.16094% | 0.90090 |
SEK | Coroana suedeza | 7.76854 | 0.33831% | 7.74234 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.61121 | 0.85055% | 2.58919 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.13020 | 0.53235% | 2.11892 |
XDR | DST | 110.38156 | 0.15165% | 110.21441 |
ZAR | Randul sud-african | 4.44123 | 0.19847% | 4.43243 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |