Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.96890 | -0.03219% | 4.97050 |
USD | Dolarul SUA | 4.61390 | -0.29605% | 4.62760 |
CHF | Francul elvetian | 5.07650 | -0.32397% | 5.09300 |
XAU | Gramul de aur | 336.95520 | 0.19608% | 336.29580 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.25630 | -0.30156% | 1.26010 |
AUD | Dolarul australian | 3.00300 | -0.30873% | 3.01230 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.54050 | -0.03541% | 2.54140 |
BRL | Realul brazilian | 0.91070 | -0.51344% | 0.91540 |
CAD | Dolarul canadian | 3.39900 | -0.41603% | 3.41320 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.63760 | -0.29711% | 0.63950 |
CZK | Coroana ceha | 0.19630 | 0.05097% | 0.19620 |
DKK | Coroana daneza | 0.66620 | -0.03001% | 0.66640 |
EGP | Lira egipteana | 0.09700 | -1.12130% | 0.09810 |
GBP | Lira sterlina | 5.80410 | -0.18401% | 5.81480 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.26350 | 0.38135% | 1.25870 |
INR | Rupia indiana | 0.05530 | -0.36036% | 0.05550 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.04060 | -0.33434% | 3.05080 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.34170 | -0.29180% | 0.34270 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.26150 | 0.07654% | 0.26130 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.27830 | -0.21513% | 0.27890 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.42560 | 0.21191% | 0.42470 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.75290 | -0.17044% | 2.75760 |
PLN | Zlotul polonez | 1.15690 | -0.06910% | 1.15770 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.04240 | 0.00000% | 0.04240 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04990 | -0.20000% | 0.05000 |
SEK | Coroana suedeza | 0.42960 | -0.02327% | 0.42970 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.14440 | 0.48713% | 0.14370 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.11780 | 0.17007% | 0.11760 |
XDR | DST | 6.10410 | -0.20926% | 6.11690 |
ZAR | Randul sud-african | 0.24560 | -0.16260% | 0.24600 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |