Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.32775 | 0.02328% | 2.32721 |
EUR | Euro | 11.56634 | -0.00892% | 11.56737 |
USD | Dolarul SUA | 10.73999 | -0.27284% | 10.76937 |
CHF | Francul elvetian | 11.81681 | -0.30077% | 11.85246 |
XAU | Gramul de aur | 784.34637 | 0.21940% | 782.62928 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 2.92435 | -0.27836% | 2.93251 |
AUD | Dolarul australian | 6.99022 | -0.28553% | 7.01024 |
BGN | Leva Bulgareasca | 5.91364 | -0.01214% | 5.91436 |
BRL | Realul brazilian | 2.11988 | -0.49028% | 2.13032 |
CAD | Dolarul canadian | 7.91201 | -0.39285% | 7.94322 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.48417 | -0.27390% | 1.48825 |
CZK | Coroana ceha | 0.45694 | 0.07426% | 0.45660 |
DKK | Coroana daneza | 1.55074 | -0.00674% | 1.55085 |
EGP | Lira egipteana | 0.22579 | -1.09829% | 0.22830 |
GBP | Lira sterlina | 13.51047 | -0.16078% | 13.53223 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.94111 | 0.40471% | 2.92925 |
INR | Rupia indiana | 0.12872 | -0.33717% | 0.12916 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.07775 | -0.31114% | 7.09984 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.79539 | -0.26859% | 0.79753 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.60871 | 0.09984% | 0.60810 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.64781 | -0.19190% | 0.64906 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.99069 | 0.23524% | 0.98836 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.40805 | -0.14720% | 6.41750 |
PLN | Zlotul polonez | 2.69297 | -0.04584% | 2.69421 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.09870 | 0.02328% | 0.09867 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.11615 | -0.17677% | 0.11636 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.33613 | 0.51052% | 0.33442 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.27421 | 0.19339% | 0.27368 |
XDR | DST | 14.20880 | -0.18603% | 14.23528 |
ZAR | Randul sud-african | 0.57169 | -0.13936% | 0.57249 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |