Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 8.48896 | -0.16978% | 8.50340 |
EUR | Euro | 42.18081 | -0.20191% | 42.26616 |
USD | Dolarul SUA | 39.16723 | -0.46533% | 39.35034 |
CHF | Francul elvetian | 43.09423 | -0.49320% | 43.30782 |
XAU | Gramul de aur | 2,860.40068 | 0.02597% | 2,859.65816 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 10.66469 | -0.47083% | 10.71514 |
AUD | Dolarul australian | 25.49236 | -0.47799% | 25.61480 |
BGN | Leva Bulgareasca | 21.56621 | -0.20513% | 21.61054 |
BRL | Realul brazilian | 7.73090 | -0.68234% | 7.78401 |
CAD | Dolarul canadian | 28.85399 | -0.58510% | 29.02381 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 5.41256 | -0.46638% | 5.43793 |
CZK | Coroana ceha | 1.66638 | -0.11890% | 1.66837 |
DKK | Coroana daneza | 5.65535 | -0.19974% | 5.66667 |
EGP | Lira egipteana | 0.82343 | -1.28918% | 0.83418 |
GBP | Lira sterlina | 49.27080 | -0.35348% | 49.44558 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 10.72581 | 0.21092% | 10.70323 |
INR | Rupia indiana | 0.46944 | -0.52953% | 0.47194 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 25.81154 | -0.50355% | 25.94218 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.90068 | -0.46108% | 2.91412 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.21986 | -0.09337% | 2.22194 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.36248 | -0.38454% | 2.37160 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.61290 | 0.04178% | 3.61139 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 23.36927 | -0.33993% | 23.44898 |
PLN | Zlotul polonez | 9.82088 | -0.23876% | 9.84439 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.35993 | -0.16978% | 0.36054 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.42360 | -0.36944% | 0.42517 |
SEK | Coroana suedeza | 3.64686 | -0.19301% | 3.65391 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.22581 | 0.31652% | 1.22194 |
XDR | DST | 51.81749 | -0.37868% | 52.01446 |
ZAR | Randul sud-african | 2.08489 | -0.33210% | 2.09184 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |