Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 10.30928 | 1.13402% | 10.19368 |
EUR | Euro | 51.22577 | 1.10147% | 50.66769 |
USD | Dolarul SUA | 47.56598 | 0.83461% | 47.17227 |
CHF | Francul elvetian | 52.33505 | 0.80637% | 51.91641 |
XAU | Gramul de aur | 3,473.76495 | 1.33232% | 3,428.09174 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 12.95155 | 0.82904% | 12.84506 |
AUD | Dolarul australian | 30.95876 | 0.82179% | 30.70642 |
BGN | Leva Bulgareasca | 26.19072 | 1.09821% | 25.90622 |
BRL | Realul brazilian | 9.38866 | 0.61476% | 9.33129 |
CAD | Dolarul canadian | 35.04124 | 0.71327% | 34.79307 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 6.57320 | 0.83354% | 6.51886 |
CZK | Coroana ceha | 2.02371 | 1.18557% | 2.00000 |
DKK | Coroana daneza | 6.86804 | 1.10367% | 6.79307 |
GBP | Lira sterlina | 59.83608 | 0.94792% | 59.27421 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 13.02577 | 1.51969% | 12.83078 |
INR | Rupia indiana | 0.57010 | 0.76957% | 0.56575 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 31.34639 | 0.79589% | 31.09888 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 3.52268 | 0.83891% | 3.49337 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.69588 | 1.21143% | 2.66361 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.86907 | 0.91645% | 2.84302 |
NOK | Coroana norvegiana | 4.38763 | 1.34834% | 4.32926 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 28.38041 | 0.96165% | 28.11009 |
PLN | Zlotul polonez | 11.92680 | 1.06413% | 11.80122 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.43711 | 1.13402% | 0.43221 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.51443 | 0.93175% | 0.50968 |
SEK | Coroana suedeza | 4.42887 | 1.11048% | 4.38022 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.48866 | 1.62667% | 1.46483 |
UAH | Hryvna ucraineana | 1.21443 | 1.30602% | 1.19878 |
XDR | DST | 62.92887 | 0.92239% | 62.35372 |
ZAR | Randul sud-african | 2.53196 | 0.96958% | 2.50765 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |