Simbol | Moneda | 29/11/2024 | Variatie | 28/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 17.92115 | 0.17921% | 17.88909 |
EUR | Euro | 89.19534 | 0.18324% | 89.03220 |
USD | Dolarul SUA | 84.46057 | 0.03064% | 84.43470 |
CHF | Francul elvetian | 95.92473 | 0.44192% | 95.50268 |
XAU | Gramul de aur | 7,228.93190 | 0.59105% | 7,186.45617 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 22.99462 | 0.03109% | 22.98748 |
AUD | Dolarul australian | 54.92652 | 0.11715% | 54.86225 |
BGN | Leva Bulgareasca | 45.60394 | 0.18315% | 45.52057 |
BRL | Realul brazilian | 14.04122 | -1.24508% | 14.21825 |
CAD | Dolarul canadian | 60.30108 | 0.02760% | 60.28444 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.66487 | 0.17921% | 11.64401 |
CZK | Coroana ceha | 3.52867 | 0.12836% | 3.52415 |
DKK | Coroana daneza | 11.96057 | 0.19422% | 11.93739 |
EGP | Lira egipteana | 1.70251 | 0.07387% | 1.70125 |
GBP | Lira sterlina | 107.18100 | 0.21943% | 106.94633 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 21.63799 | 0.57070% | 21.51521 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 56.32079 | 1.33355% | 55.57961 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.05197 | 0.00154% | 6.05188 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.62545 | 0.02420% | 4.62433 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.13082 | -1.06552% | 4.17531 |
NOK | Coroana norvegiana | 7.61828 | -0.21982% | 7.63506 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 49.91935 | 0.35936% | 49.74061 |
PLN | Zlotul polonez | 20.74731 | 0.57013% | 20.62970 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.76344 | 0.41493% | 0.76029 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.78315 | 1.81004% | 0.76923 |
SEK | Coroana suedeza | 7.74373 | 0.24881% | 7.72451 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.43548 | 0.17921% | 2.43113 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.03047 | 0.00268% | 2.03041 |
XDR | DST | 111.23477 | 0.19374% | 111.01968 |
ZAR | Randul sud-african | 4.67921 | 0.71926% | 4.64580 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |