Simbol | Moneda | 29/11/2024 | Variatie | 28/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 4.33839 | 1.25813% | 4.28449 |
EUR | Euro | 21.59262 | 1.26220% | 21.32348 |
USD | Dolarul SUA | 20.44642 | 1.10796% | 20.22237 |
CHF | Francul elvetian | 23.22169 | 1.52367% | 22.87318 |
XAU | Gramul de aur | 1,749.99740 | 1.67441% | 1,721.17781 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 5.56659 | 1.10841% | 5.50557 |
AUD | Dolarul australian | 13.29675 | 1.19540% | 13.13967 |
BGN | Leva Bulgareasca | 11.03991 | 1.26211% | 10.90231 |
BRL | Realul brazilian | 3.39913 | -0.18149% | 3.40531 |
CAD | Dolarul canadian | 14.59783 | 1.10489% | 14.43830 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.82386 | 1.25813% | 2.78877 |
CZK | Coroana ceha | 0.85423 | 1.20673% | 0.84404 |
DKK | Coroana daneza | 2.89544 | 1.27331% | 2.85904 |
EGP | Lira egipteana | 0.41215 | 1.15166% | 0.40746 |
GBP | Lira sterlina | 25.94664 | 1.29878% | 25.61397 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 5.23818 | 1.65384% | 5.15296 |
INR | Rupia indiana | 0.24208 | 1.07699% | 0.23950 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 13.63427 | 2.42491% | 13.31148 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.46508 | 1.07855% | 1.44944 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.11974 | 1.10145% | 1.10754 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.84425 | 0.85481% | 1.82862 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 12.08460 | 1.44022% | 11.91302 |
PLN | Zlotul polonez | 5.02256 | 1.65326% | 4.94087 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.18482 | 1.49639% | 0.18209 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18959 | 2.90652% | 0.18423 |
SEK | Coroana suedeza | 1.87462 | 1.32849% | 1.85004 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.58959 | 1.25813% | 0.58226 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.49154 | 1.07971% | 0.48629 |
XDR | DST | 26.92798 | 1.27282% | 26.58955 |
ZAR | Randul sud-african | 1.13275 | 1.80400% | 1.11268 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |