Simbol | Moneda | 29/11/2024 | Variatie | 28/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.00000 | 0.00000% | 1.00000 |
EUR | Euro | 4.97710 | 0.00402% | 4.97690 |
USD | Dolarul SUA | 4.71290 | -0.14831% | 4.71990 |
CHF | Francul elvetian | 5.35260 | 0.26224% | 5.33860 |
XAU | Gramul de aur | 403.37440 | 0.41110% | 401.72290 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.28310 | -0.14786% | 1.28500 |
AUD | Dolarul australian | 3.06490 | -0.06195% | 3.06680 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.54470 | 0.00393% | 2.54460 |
BRL | Realul brazilian | 0.78350 | -1.42174% | 0.79480 |
CAD | Dolarul canadian | 3.36480 | -0.15134% | 3.36990 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.65090 | 0.00000% | 0.65090 |
CZK | Coroana ceha | 0.19690 | -0.05076% | 0.19700 |
DKK | Coroana daneza | 0.66740 | 0.01499% | 0.66730 |
EGP | Lira egipteana | 0.09500 | -0.10515% | 0.09510 |
GBP | Lira sterlina | 5.98070 | 0.04015% | 5.97830 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.20740 | 0.39079% | 1.20270 |
INR | Rupia indiana | 0.05580 | -0.17889% | 0.05590 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.14270 | 1.15227% | 3.10690 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.33770 | -0.17736% | 0.33830 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.25810 | -0.15474% | 0.25850 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.23050 | -1.24250% | 0.23340 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.42510 | -0.39831% | 0.42680 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.78550 | 0.17982% | 2.78050 |
PLN | Zlotul polonez | 1.15770 | 0.39022% | 1.15320 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.04260 | 0.23529% | 0.04250 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04370 | 1.62791% | 0.04300 |
SEK | Coroana suedeza | 0.43210 | 0.06948% | 0.43180 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.13590 | 0.00000% | 0.13590 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.11330 | -0.17621% | 0.11350 |
XDR | DST | 6.20690 | 0.01450% | 6.20600 |
ZAR | Randul sud-african | 0.26110 | 0.53908% | 0.25970 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |