Simbol | Moneda | 05/09/2024 | Variatie | 04/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 18.76173 | 0.56285% | 18.65672 |
EUR | Euro | 93.26642 | 0.52645% | 92.77799 |
USD | Dolarul SUA | 84.05066 | 0.16487% | 83.91231 |
CHF | Francul elvetian | 99.29831 | 0.51537% | 98.78918 |
XAU | Gramul de aur | 6,800.59475 | 1.61431% | 6,692.55597 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 22.88368 | 0.16047% | 22.84701 |
AUD | Dolarul australian | 56.50469 | 0.26323% | 56.35634 |
BGN | Leva Bulgareasca | 47.68668 | 0.52726% | 47.43657 |
BRL | Realul brazilian | 14.89306 | 0.27232% | 14.85261 |
CAD | Dolarul canadian | 62.21951 | 0.48407% | 61.91978 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.84240 | 0.43556% | 11.79104 |
CZK | Coroana ceha | 3.72233 | 0.56285% | 3.70149 |
DKK | Coroana daneza | 12.50094 | 0.51759% | 12.43657 |
EGP | Lira egipteana | 1.73546 | 0.34589% | 1.72948 |
GBP | Lira sterlina | 110.61726 | 0.44360% | 110.12873 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 23.74296 | 0.61055% | 23.59888 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 58.55535 | 1.29310% | 57.80784 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.29644 | 0.59283% | 6.25933 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.82552 | 0.44569% | 4.80410 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.20075 | -0.76676% | 4.23321 |
NOK | Coroana norvegiana | 7.92308 | 1.01735% | 7.84328 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 52.13508 | 0.37141% | 51.94216 |
PLN | Zlotul polonez | 21.81801 | 0.69273% | 21.66791 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.79737 | 0.56285% | 0.79291 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.92871 | -1.62330% | 0.94403 |
SEK | Coroana suedeza | 8.18574 | 0.58591% | 8.13806 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.47655 | 0.48673% | 2.46455 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.04690 | 0.65511% | 2.03358 |
XDR | DST | 113.29456 | 0.40821% | 112.83396 |
ZAR | Randul sud-african | 4.72420 | 0.92358% | 4.68097 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |