Simbol | Moneda | 05/09/2024 | Variatie | 04/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.88802 | 0.11664% | 3.88350 |
EUR | Euro | 19.32776 | 0.08040% | 19.31223 |
USD | Dolarul SUA | 17.41796 | -0.27958% | 17.46680 |
CHF | Francul elvetian | 20.57776 | 0.06937% | 20.56350 |
XAU | Gramul de aur | 1,409.29899 | 1.16344% | 1,393.09126 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.74222 | -0.28396% | 4.75573 |
AUD | Dolarul australian | 11.70956 | -0.18165% | 11.73087 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.88219 | 0.08120% | 9.87417 |
BRL | Realul brazilian | 3.08631 | -0.17260% | 3.09165 |
CAD | Dolarul canadian | 12.89386 | 0.03821% | 12.88893 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.45412 | -0.01009% | 2.45437 |
CZK | Coroana ceha | 0.77138 | 0.11664% | 0.77049 |
DKK | Coroana daneza | 2.59059 | 0.07158% | 2.58874 |
EGP | Lira egipteana | 0.35964 | -0.09936% | 0.36000 |
GBP | Lira sterlina | 22.92341 | -0.00208% | 22.92388 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.92030 | 0.16413% | 4.91223 |
INR | Rupia indiana | 0.20723 | -0.44371% | 0.20816 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 12.13453 | 0.84365% | 12.03301 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.30482 | 0.14648% | 1.30291 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.87053 | -1.20707% | 0.88117 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.64191 | 0.56912% | 1.63262 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.80404 | -0.07395% | 10.81204 |
PLN | Zlotul polonez | 4.52138 | 0.24595% | 4.51029 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16524 | 0.11664% | 0.16505 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.19246 | -2.05981% | 0.19650 |
SEK | Coroana suedeza | 1.69635 | 0.13959% | 1.69398 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.51322 | 0.04085% | 0.51301 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.42418 | 0.20849% | 0.42330 |
XDR | DST | 23.47823 | -0.03731% | 23.48699 |
ZAR | Randul sud-african | 0.97900 | 0.47577% | 0.97437 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |