Simbol | Moneda | 05/09/2024 | Variatie | 04/09/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 7.57576 | 0.07576% | 7.57002 |
EUR | Euro | 37.65985 | 0.03953% | 37.64497 |
USD | Dolarul SUA | 33.93864 | -0.32030% | 34.04769 |
CHF | Francul elvetian | 40.09545 | 0.02851% | 40.08403 |
XAU | Gramul de aur | 2,745.99773 | 1.12213% | 2,715.52612 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 9.24015 | -0.32468% | 9.27025 |
AUD | Dolarul australian | 22.81591 | -0.22241% | 22.86677 |
BGN | Leva Bulgareasca | 19.25530 | 0.04033% | 19.24754 |
BRL | Realul brazilian | 6.01364 | -0.21337% | 6.02650 |
CAD | Dolarul canadian | 25.12348 | -0.00264% | 25.12415 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 4.78182 | -0.05092% | 4.78425 |
CZK | Coroana ceha | 1.50303 | 0.07576% | 1.50189 |
DKK | Coroana daneza | 5.04773 | 0.03072% | 5.04618 |
EGP | Lira egipteana | 0.70076 | -0.14016% | 0.70174 |
GBP | Lira sterlina | 44.66591 | -0.04292% | 44.68509 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 9.58712 | 0.12323% | 9.57532 |
INR | Rupia indiana | 0.40379 | -0.48437% | 0.40575 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 23.64394 | 0.80247% | 23.45572 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.54242 | 0.10559% | 2.53974 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.94848 | -0.04084% | 1.94928 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.69621 | -1.24741% | 1.71764 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.19924 | 0.52805% | 3.18244 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 21.05152 | -0.11475% | 21.07570 |
PLN | Zlotul polonez | 8.80985 | 0.20501% | 8.79182 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.32197 | 0.07576% | 0.32173 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.37500 | -2.09980% | 0.38304 |
SEK | Coroana suedeza | 3.30530 | 0.09870% | 3.30204 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.82652 | 0.16757% | 0.82513 |
XDR | DST | 45.74697 | -0.07813% | 45.78274 |
ZAR | Randul sud-african | 1.90758 | 0.43474% | 1.89932 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |