Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 17.24138 | 1.03448% | 17.06485 |
EUR | Euro | 85.01552 | 0.87900% | 84.27474 |
USD | Dolarul SUA | 81.70690 | -0.08922% | 81.77986 |
CHF | Francul elvetian | 86.64828 | 0.97621% | 85.81058 |
XAU | Gramul de aur | 4,612.88793 | 1.01277% | 4,566.63823 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 22.24483 | -0.08838% | 22.26451 |
AUD | Dolarul australian | 55.11379 | 1.47893% | 54.31058 |
BGN | Leva Bulgareasca | 43.46724 | 0.87843% | 43.08874 |
BRL | Realul brazilian | 15.24483 | -0.09540% | 15.25939 |
CAD | Dolarul canadian | 61.23103 | 0.42088% | 60.97440 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.43621 | 0.09884% | 11.42491 |
CZK | Coroana ceha | 3.49138 | 0.88502% | 3.46075 |
DKK | Coroana daneza | 11.43276 | 0.89754% | 11.33106 |
EGP | Lira egipteana | 3.32759 | -0.00177% | 3.32765 |
GBP | Lira sterlina | 98.98793 | 1.58476% | 97.44369 |
HRK | Kuna croata | 11.27414 | 0.89561% | 11.17406 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 20.48793 | -1.33196% | 20.76451 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 59.09655 | 2.23049% | 57.80717 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.14483 | 1.66203% | 6.04437 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.27414 | 0.10571% | 4.26962 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.22586 | 0.33854% | 4.21160 |
NOK | Coroana norvegiana | 8.20862 | 1.03448% | 8.12457 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 51.13103 | 1.34204% | 50.45392 |
PLN | Zlotul polonez | 18.09138 | 0.81351% | 17.94539 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.72414 | 0.79450% | 0.71843 |
RUB | Rubla Ruseasca | 1.34828 | 0.01135% | 1.34812 |
SEK | Coroana suedeza | 7.80517 | 1.12383% | 7.71843 |
TRY | Noua lira turceasca | 4.38621 | -0.10427% | 4.39078 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.21207 | -0.13310% | 2.21502 |
XDR | DST | 107.53966 | 0.50595% | 106.99829 |
ZAR | Randul sud-african | 4.80690 | 1.21600% | 4.74915 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |