Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.52929 | 0.13764% | 1.52718 |
EUR | Euro | 7.54076 | -0.01647% | 7.54200 |
USD | Dolarul SUA | 7.24729 | -0.97610% | 7.31872 |
CHF | Francul elvetian | 7.68558 | 0.07989% | 7.67944 |
XAU | Gramul de aur | 409.15660 | 0.11612% | 408.68204 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.97308 | -0.97526% | 1.99252 |
AUD | Dolarul australian | 4.88852 | 0.57813% | 4.86042 |
BGN | Leva Bulgareasca | 3.85548 | -0.01703% | 3.85614 |
BRL | Realul brazilian | 1.35219 | -0.98222% | 1.36561 |
CAD | Dolarul canadian | 5.43111 | -0.47052% | 5.45678 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.01438 | -0.78970% | 1.02245 |
CZK | Coroana ceha | 0.30968 | -0.01050% | 0.30971 |
DKK | Coroana daneza | 1.01407 | 0.00191% | 1.01405 |
EGP | Lira egipteana | 0.29515 | -0.88942% | 0.29780 |
GBP | Lira sterlina | 8.78009 | 0.68302% | 8.72053 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.81725 | -2.20780% | 1.85828 |
INR | Rupia indiana | 0.08870 | -0.88766% | 0.08949 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 5.24178 | 1.32303% | 5.17334 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.54504 | 0.75961% | 0.54093 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.37911 | -0.78289% | 0.38210 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.37483 | -0.55213% | 0.37691 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.72809 | 0.13764% | 0.72709 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 4.53525 | 0.44246% | 4.51527 |
PLN | Zlotul polonez | 1.60468 | -0.08138% | 1.60599 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.06423 | -0.10022% | 0.06429 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.11959 | -0.87642% | 0.12065 |
SEK | Coroana suedeza | 0.69231 | 0.22619% | 0.69075 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.38905 | -0.99100% | 0.39294 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.19621 | -1.01958% | 0.19823 |
XDR | DST | 9.53861 | -0.38620% | 9.57560 |
ZAR | Randul sud-african | 0.42636 | 0.31755% | 0.42502 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |