Simbol | Moneda | 11/06/2024 | Variatie | 10/06/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 18.05054 | 0.00000% | 18.05054 |
EUR | Euro | 89.83213 | 0.00402% | 89.82852 |
USD | Dolarul SUA | 83.56498 | -0.01512% | 83.57762 |
CHF | Francul elvetian | 93.17148 | -0.00775% | 93.17870 |
XAU | Gramul de aur | 6,192.88628 | 0.37266% | 6,169.89350 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 22.75271 | -0.00793% | 22.75451 |
AUD | Dolarul australian | 55.11011 | 0.11805% | 55.04513 |
BGN | Leva Bulgareasca | 45.92960 | 0.00393% | 45.92780 |
BRL | Realul brazilian | 15.60650 | -0.02313% | 15.61011 |
CAD | Dolarul canadian | 60.68231 | 0.04464% | 60.65523 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.51986 | -0.09393% | 11.53069 |
CZK | Coroana ceha | 3.63357 | -0.44510% | 3.64982 |
DKK | Coroana daneza | 12.04332 | 0.01499% | 12.04152 |
EGP | Lira egipteana | 1.75451 | 0.10299% | 1.75271 |
GBP | Lira sterlina | 106.37365 | 0.20064% | 106.16065 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 22.75271 | -0.29268% | 22.81949 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 53.14621 | -0.23380% | 53.27076 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.06137 | -0.17836% | 6.07220 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.74368 | 1.46718% | 4.67509 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.53249 | 0.27955% | 4.51986 |
NOK | Coroana norvegiana | 7.82491 | 0.55672% | 7.78159 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 51.18231 | 0.27584% | 51.04152 |
PLN | Zlotul polonez | 20.70036 | -0.34758% | 20.77256 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.76715 | 0.00000% | 0.76715 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.93682 | -0.19231% | 0.93863 |
SEK | Coroana suedeza | 7.96209 | 0.68478% | 7.90794 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.58123 | 0.14006% | 2.57762 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.06318 | -0.08741% | 2.06498 |
XDR | DST | 110.30325 | -0.01800% | 110.32310 |
ZAR | Randul sud-african | 4.46209 | 0.08097% | 4.45848 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |