Simbol | Moneda | 19/09/2023 | Variatie | 18/09/2023 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.67107 | 0.18355% | 3.66435 |
EUR | Euro | 18.24192 | 0.20775% | 18.20410 |
USD | Dolarul SUA | 17.07232 | 0.09531% | 17.05606 |
CHF | Francul elvetian | 19.03488 | -0.05354% | 19.04507 |
XAU | Gramul de aur | 1,062.08297 | 0.55591% | 1,056.21143 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.64831 | 0.09660% | 4.64383 |
AUD | Dolarul australian | 11.02019 | 0.37414% | 10.97911 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.32673 | 0.20722% | 9.30744 |
BRL | Realul brazilian | 3.51652 | 0.37216% | 3.50348 |
CAD | Dolarul canadian | 12.69310 | 0.52371% | 12.62697 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.34178 | 0.15215% | 2.33822 |
CZK | Coroana ceha | 0.74596 | 0.18355% | 0.74460 |
DKK | Coroana daneza | 2.44750 | 0.24370% | 2.44155 |
EGP | Lira egipteana | 0.55250 | 0.18355% | 0.55148 |
GBP | Lira sterlina | 21.13399 | -0.05949% | 21.14657 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.75698 | 0.37721% | 4.73910 |
INR | Rupia indiana | 0.20485 | 0.00433% | 0.20484 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 11.55947 | 0.05010% | 11.55368 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.28744 | 0.01245% | 1.28728 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.95191 | 0.02925% | 0.95163 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.58554 | 0.79030% | 1.57310 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.13473 | 0.58799% | 10.07549 |
PLN | Zlotul polonez | 3.92291 | -0.01294% | 3.92342 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.15565 | 0.18355% | 0.15537 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.17768 | 0.39097% | 0.17699 |
SEK | Coroana suedeza | 1.53488 | 0.98058% | 1.51997 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.63179 | 0.06726% | 0.63137 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.46219 | 0.10404% | 0.46171 |
XDR | DST | 22.52717 | 0.11992% | 22.50018 |
ZAR | Randul sud-african | 0.90051 | 0.42920% | 0.89667 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |